Kvartal 2026
Oversikt over virksomhetsområdene etter ny inndeling
FIU har definert nye virksomhetskategorier knyttet til konsesjonsregistret og Nasjonal Risikovurdering 2026 for å gi bedre og mer målrettet tilbakemelding til de ulike gruppene i forbindelse med overgangen til nytt rapporteringsskjema.
| Virksomhetsområder | 2. kvartal 2026 | 3. kvartal 2026 | 4. kvartal 2026 |
|---|---|---|---|
| Bank (Sentral, Sparebank, andre banker, forretningsbank) | 5763 |
|
|
| Depotmottaker | 0 |
|
|
| Kredittforetak | 7 |
|
|
| Låneformidlingsforetak | 0 |
|
|
| Finansieringsforetak | 97 |
|
|
| Vekslings/oppbevaringstjenester for virtuell valuta | 40 |
|
|
| Betalingsforetak | 838 |
|
|
| E-pengeforetak | 443 |
|
|
| Forsikring- og forsikringsmeglingsforetak | 130 |
|
|
| Agenter for betalingsforetak | 117 |
|
|
| Eiendomsmegling | 954 |
|
|
| Regnskapsførere- og regnskapsselskap | 101 |
|
|
| Revisorer- og revisjonsselskap | 17 |
|
|
| Verdipapirforetak | 8 |
|
|
| Advokater og advokatforetak | 10 |
|
|
| Fondssektoren | 3 |
|
|
| Tilbydere av virksomhetstjenester | 0 |
|
|
| Innenlandske selskaper som tilbyr spilltjenester | 0 |
|
|
| Andre | 218 |
|
|
| Sum MF-rapport | 8746 |
Endringer i statistikken vil forekomme ettersom feilregistreringer ryddes opp fortløpende. Dette kan føre til endringer i statistikken i etterkant av publiseringene på våre hjemmesider.
Oversikt over virksomhetsområdene før ny inndeling
| Virksomhetsområde | 1. kvartal 2026 |
|---|---|
| Advokater m.fl. | 7 |
| Andre jf. hv-loven §4 | 414 |
| Banker | 6 391 |
| E-pengeforetak | 722 |
| Forsikringsselskap | 155 |
| Meglere | 897 |
| Regnskapsførere | 58 |
| Revisorer | 6 |
| Verdipapirforetak mv. | 10 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 582 |
| SUM MT-rapporter | 9 242 |
MF-rapportering per kvartal 2024–2026

Kvartal 2025
| Virksomhetsområde | 1. kvartal 2025 | 2. kvartal 2025 | 3. kvartal 2025 | 4. kvartal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Advokater m.fl. | 4 | 8 | 5 | 6 |
| Andre jf. hv-loven §4 | 176 | 288 | 159 | 546 |
| Banker | 6 129 | 5 105 | 5 974 | 6 216 |
| E-pengeforetak | 379 | 542 | 750 | 636 |
| Forsikringsselskap | 108 | 120 | 105 | 135 |
| Meglere | 728 | 831 | 788 | 957 |
| Regnskapsførere | 60 | 51 | 58 | 103 |
| Revisorer | 22 | 22 | 18 | 25 |
| Verdipapirforetak mv. | 1 | 6 | 5 | 13 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 450 | 493 | 609 | 680 |
| SUM MT-rapporter | 8 057 | 7 468 | 8 471 | 9 317 |
MF-rapportering per kvartal 2023–2025

Kvartal 2024
| Virksomhetsområde | 1. kvartal 2024 | 2. kvartal 2024 | 3. kvartal 2024 | 4. kvartal 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Advokater m.fl. | 4 | 9 | 6 | 8 |
| Andre jf. hv-loven §4 | 223 | 271 | 251 | 264 |
| Banker | 5616 | 5 511 | 5 888 | 5 800 |
| E-pengeforetak | 115 | 203 | 254 | 161 |
| Forsikringsselskap | 129 | 96 | 118 | 127 |
| Meglere | 665 | 747 | 685 | 842 |
| Regnskapsførere | 44 | 43 | 37 | 69 |
| Revisorer | 23 | 20 | 15 | 29 |
| Verdipapirforetak mv. | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 630 | 512 | 638 | 595 |
| SUM MT-rapporter | 7 453 | 7 413 | 7 895 | 7 898 |
MF-rapportering per kvartal 2022–2024

Utvikling siste 5 år
| Virksomhetsområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advokater m.fl. | 16 | 24 | 23 | 27 | 25 |
| Andre jf. Hv-loven §4 | 543 | 1 129 | 929 | 1 009 | 1 179 |
| Banker | 11 045 | 13 703 | 17 869 | 22 815 | 23 586 |
| E-pengeforetak | 14 | 13 | 294 | 733 | 2 417 |
| Forsikringsselskap | 320 | 409 | 386 | 470 | 467 |
| Meglere | 1 848 | 2 151 | 2 359 | 2 939 | 3 304 |
| Regnskapsførere | 104 | 119 | 138 | 193 | 271 |
| Revisorer | 41 | 74 | 71 | 87 | 88 |
| Verdipapirforetak mv. | 16 | 33 | 15 | 11 | 21 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 2 566 | 2 127 | 1 620 | 2 375 | 1 953 |
| SUM MT-rapporter | 16 513 | 19 782 | 23 704 | 30 659 | 33 311 |
2025
| Virksomhetsområde | 2025 |
| Advokater m.fl. | 25 |
| Andre jf. Hv-loven §4 | 1 179 |
| Banker | 23 586 |
| E-pengeforetak | 2 417 |
| Forsikringsselskap | 467 |
| Meglere | 3 304 |
| Regnskapsførere | 271 |
| Revisorer | 88 |
| Verdipapirforetak mv. | 21 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 1 953 |
| SUM MF-rapporter | 33 311 |
MTR per virksomhetsområde 2025

2024
| Virksomhetsområde | 2024 |
|---|---|
| Advokater m.fl. | 27 |
| Andre jf. Hv-loven §4 | 1 009 |
| Banker | 22 815 |
| E-pengeforetak | 733 |
| Forsikringsselskap | 470 |
| Meglere | 2 939 |
| Regnskapsførere | 193 |
| Revisorer | 87 |
| Verdipapirforetak mv. | 11 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 2 375 |
| SUM MF-rapporter | 30 659 |
MFR per virksomhetsområde 2024

2023
| Virksomhetsområde | 2023 |
|---|---|
| Advokater m.fl. | 23 |
| Andre jf. Hv-loven §4 | 929 |
| Banker | 17 869 |
| E-pengeforetak | 294 |
| Forsikringsselskap | 386 |
| Meglere | 2 359 |
| Regnskapsførere | 138 |
| Revisorer | 71 |
| Verdipapirforetak mv. | 15 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 1 620 |
| SUM MF-rapporter | 23 704 |
MFR per virksomhetsområde 2023


