Kvartal 2024
Virksomhetsområde | 1. kvartal 2024 | 2. kvartal 2024 | 3. kvartal 2024 | 4. kvartal 2024 |
---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 4 | 9 | ||
Andre jf. hv-loven §4 | 216 | 286 | ||
Banker | 5 696 | 5 496 | ||
E-pengeforetak | 115 | 203 | ||
Forsikringsselskap | 129 | 96 | ||
Meglere | 665 | 748 | ||
Regnskapsførere | 45 | 47 | ||
Revisorer | 22 | 16 | ||
Verdipapirforetak mv. | 4 | 1 | ||
Virksomhet for betalingsformidling | 558 | 512 | ||
SUM MT-rapporter | 7 454 | 7 414 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
MT-rapportering per kvartal 2022–2024
Kvartal 2023
Virksomhetsområde | 1. kvartal 2023 | 2. kvartal 2023 | 3. kvartal 2023 | 4. kvartal 2023 |
---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 7 | 6 | 3 | 5 |
Andre jf. hv-loven §4 | 205 | 222 | 202 | 307 |
Banker | 4 353 | 4 127 | 4 287 | 5 116 |
E-pengeforetak | 32 | 81 | ||
Forsikringsselskap | 72 | 126 | 78 | 110 |
Meglere | 581 | 566 | 587 | 629 |
Regnskapsførere | 41 | 27 | 32 | 42 |
Revisorer | 6 | 20 | 14 | 27 |
Verdipapirforetak mv. | 3 | 3 | 9 | 1 |
Virksomhet for betalingsformidling | 433 | 413 | 508 | 425 |
SUM MT-rapporter | 5 731 | 5 510 | 5 720 | 6 743 |
MT-rapportering per kvartal 2021–2023
Kvartal 2022
Virksomhetsområde | 1. kvartal 2022 | 2. kvartal 2022 | 3. kvartal 2022 | 4. kvartal 2022 |
---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 8 | 3 | 6 | 7 |
Andre jf. hv-loven §4 | 339 | 157 | 323 | 310 |
Banker | 3 089 | 3 224 | 3 743 | 3 647 |
E-pengeforetak | 3 | 1 | 3 | 136 |
Forsikringsselskap | 90 | 97 | 77 | 145 |
Meglere | 520 | 567 | 470 | 294 |
Regnskapsførere | 31 | 22 | 21 | 45 |
Revisorer | 18 | 28 | 14 | 14 |
Verdipapirforetak mv. | 10 | 4 | 9 | 10 |
Virksomhet for betalingsformidling | 561 | 513 | 534 | 519 |
SUM MT-rapporter | 4 669 | 4 616 | 5 200 | 5 297 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
MT-rapportering per kvartal 2020–2022
Utvikling siste 5 år
Virksomhetsområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 24 | 33 | 16 | 24 | 23 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 198 | 355 | 543 | 1 129 | 929 |
Banker | 7 604 | 8 541 | 11 045 | 13 703 | 17 869 |
E-pengeforetak | 25 | 23 | 14 | 13 | 294 |
Forsikringsselskap | 259 | 306 | 320 | 409 | 386 |
Meglere | 979 | 1 154 | 1 848 | 2 151 | 2 359 |
Regnskapsførere | 57 | 92 | 104 | 119 | 138 |
Revisorer | 46 | 57 | 41 | 74 | 71 |
Verdipapirforetak mv. | 9 | 11 | 16 | 33 | 15 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 338 | 2 131 | 2 566 | 2 127 | 1 620 |
SUM MT-rapporter | 11 539 | 12 703 | 16 513 | 19 782 | 23 704 |
2023
Virksomhetsområde | 2023 |
---|---|
Advokater m.fl. | 23 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 929 |
Banker | 17 869 |
E-pengeforetak | 294 |
Forsikringsselskap | 386 |
Meglere | 2 359 |
Regnskapsførere | 138 |
Revisorer | 71 |
Verdipapirforetak mv. | 15 |
Virksomhet for betalingsformidling | 1 620 |
SUM MT-rapporter | 23 704 |
MTR per virksomhetsområde 2023
2022
Virksomhetsområde | 2022 |
---|---|
Advokater m.fl. | 24 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 1 129 |
Banker | 13 703 |
E-pengeforetak | 13 |
Forsikringsselskap | 409 |
Meglere | 2 151 |
Regnskapsførere | 119 |
Revisorer | 74 |
Verdipapirforetak mv. | 33 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 127 |
SUM MT-rapporter | 19 782 |
MTR per virksomhetsområde 2022
2021
Virksomhetsområde | 2021 |
Advokater m.fl. | 16 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 543 |
Banker | 11 045 |
E-pengeforetak | 14 |
Forsikringsselskap | 320 |
Meglere | 1 848 |
Regnskapsførere | 104 |
Revisorer | 41 |
Verdipapirforetak mv. | 16 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 566 |
SUM MT-rapporter | 16 513 |
MTR per virksomhetsområde 2021
2020
Virksomhetsområde | 2020 |
Advokater m.fl. | 33 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 355 |
Banker | 8 541 |
E-pengeforetak | 23 |
Forsikringsselskap | 306 |
Meglere | 1 154 |
Regnskapsførere | 92 |
Revisorer | 57 |
Verdipapirforetak mv. | 11 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 131 |
SUM MT-rapporter | 12 703 |
MTR per virksomhetsområde 2020
2019
Virksomhetsområde | 2019 |
---|---|
Advokater m.fl. | 24 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 198 |
Banker | 7 604 |
E-pengeforetak | 25 |
Forsikringsselskap | 259 |
Meglere | 979 |
Regnskapsførere | 57 |
Revisorer | 46 |
Verdipapirforetak mv. | 9 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 338 |
SUM MT-rapporter | 11 539 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).