Kvartal 2020
Virksomhetsområde | 1. kvartal 2020 | 2. kvartal 2020 | 3. kvartal 2020 | 4. kvartal 2020 |
---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 6 | 11 | 9 | 7 |
Andre jf. hv-loven §4 | 52 | 85 | 90 | 128 |
Banker | 2 089 | 1 809 | 2 336 | 2 307 |
E-pengeforetak | 8 | 6 | 5 | 4 |
Forsikringsselskap | 92 | 39 | 78 | 97 |
Meglere | 295 | 312 | 259 | 288 |
Regnskapsførere | 24 | 15 | 13 | 40 |
Revisorer | 11 | 8 | 12 | 26 |
Verdipapirforetak mv. | 2 | 1 | 4 | 4 |
Virksomhet for betalingsformidling | 460 | 434 | 643 | 594 |
SUM MT-rapporter | 3 039 | 2 720 | 3 449 | 3 495 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
MT-rapportering per kvartal 2018–2020
Kvartal 2019
Virksomhetsområde | 1. kvartal 2019 | 2. kvartal 2019 | 3. kvartal 2019 | 4. kvartal 2019 |
---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 7 | 2 | 6 | 9 |
Andre jf. hv-loven §4 | 47 | 65 | 55 | 65 |
Banker | 1 870 | 1 806 | 1 789 | 2 130 |
E-pengeforetak | 3 | - | 9 | 13 |
Forsikringsselskap | 75 | 46 | 69 | 6 |
Meglere | 194 | 205 | 241 | 339 |
Regnskapsførere | 13 | 11 | 10 | 24 |
Revisorer | 6 | 14 | 9 | 16 |
Verdipapirforetak mv. | - | 4 | 3 | 2 |
Virksomhet for betalingsformidling | 630 | 563 | 637 | 508 |
SUM MT-rapporter | 2 845 | 2 716 | 2 828 | 3 175 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
Utvikling siste 5 år
Virksomhetsområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Advokater m.fl. | 12 | 10 | 13 | 24 | 33 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 97 | 191 | 119 | 198 | 355 |
Banker | 6 266 | 5 599 | 6 888 | 7 604 | 8 541 |
E-pengeforetak | - | 1 | 7 | 25 | 23 |
Forhandlere av gjenstander | 62 | 34 | - | - | - |
Forsikringsselskap | 68 | 77 | 108 | 259 | 306 |
Meglere | 134 | 424 | 574 | 979 | 1154 |
Regnskapsførere | 69 | 66 | 61 | 57 | 92 |
Revisorer | 50 | 51 | 42 | 46 | 57 |
Verdipapirforetak mv. | 9 | 5 | 4 | 9 | 11 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 013 | 2 442 | 2 932 | 2 338 | 2 131 |
SUM MT-rapporter | 8 780 | 8 900 | 10 748 | 11 539 | 12 703 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
Sum MT-rapporter siste 5 år
2020
Virksomhetsområde | 2020 |
Advokater m.fl. | 33 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 355 |
Banker | 8 541 |
E-pengeforetak | 23 |
Forsikringsselskap | 306 |
Meglere | 1154 |
Regnskapsførere | 92 |
Revisorer | 57 |
Verdipapirforetak mv. | 11 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 131 |
SUM MT-rapporter |
12 703 |
MTR per virksomhetsområde 2020
2019
Virksomhetsområde | 2019 |
---|---|
Advokater m.fl. | 24 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 232 |
Banker | 7 595 |
E-pengeforetak | 25 |
Forsikringsselskap | 259 |
Meglere | 979 |
Regnskapsførere | 58 |
Revisorer | 45 |
Verdipapirforetak mv. | 9 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 338 |
SUM MT-rapporter | 11 564 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
MTR per virksomhetsområde 2019
2018
Virksomhetsområde | 2018 |
---|---|
Advokater m.fl. | 13 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 138 |
Banker | 6 884 |
E-pengeforetak | 7 |
Forhandlere av gjenstander | - |
Forsikringsselskap | 108 |
Meglere | 574 |
Regnskapsførere | 61 |
Revisorer | 42 |
Verdipapirforetak mv. | 4 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 932 |
SUM MT-rapporter | 10 763 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).
MTR per virksomhetsområde 2018
2017
Virksomhetsområde | 2017 |
---|---|
Advokater m.fl. | 10 |
Andre jf. Hv-loven §4 | 186 |
Banker | 5 622 |
E-pengeforetak | 1 |
Forhandlere av gjenstander | 60 |
Forsikringsselskap | 77 |
Meglere | 423 |
Regnskapsførere | 66 |
Revisorer | 51 |
Verdipapirforetak mv. | 5 |
Virksomhet for betalingsformidling | 2 452 |
SUM MT-rapporter | 8 953 |
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).